| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | AMELIE TABOR | AUS |
| 2 | HENGXIN JIN | CHN |
| 3 | JOELLE LIN | TPE |
| 4 | TZU-HAN TING | TPE |
| 5 | NIM YAN CHAN | HKG |
| 6 | Vinci HO | HKG |
| 7 | ISHITA KAPOOR | IND |
| 8 | MICHELLE EDGINA AXILLE | INA |
| 9 | MADELINE CHLOE PARDIN | INA |
| 10 | Sara HONDA | JPN |
| 11 | Hana YOSHIDA | JPN |
| 12 | Amanda Sophie HERNANDEZ | PHI |
| 13 | AIKO MARIE SHIBATA | PHI |
| 14 | GIO LEE | KOR |
| 15 | YEJIN YUN | KOR |
| 16 | CHOOTIPORN BUAPHANG | THA |
| 17 | Pantaree SUTCHARIT | THA |
| 18 | Atikarn UERSILAPASARST | THA |
| 19 | Indi CHA | USA |
| 20 | ALYSA LIU | USA |
| 21 | ELLEN SLAVICEK | USA |
Last Update: 8/3/2018 15:13