| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAOWPAN THANAPATRA | THA | 28.17 | 15.71 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 1.50 | #1 | |
| 2 | NARAKORN NAPAPRUKCHAT | THA | 27.65 | 13.27 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | PONPATRA WONG-AEK | THA | 25.52 | 11.84 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 4 | PREEMWITRA SRISAWAD | THA | 24.72 | 10.92 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 5 | LANTA DARDARANANDA | THA | 23.24 | 11.74 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 8/9/2022 15:40