Advanced Novice Girls - Short Program
 
Live Results
 
Last scored:
Jiwoo JUNKOR
Technical Elements18.09
Program Components12.30
Deductions0.50
Segment Score
29.89
Current Rank in Short Program6
 
Segment Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Ariel GUO HKG 43.39 28.84  14.55 4.50 4.42 4.67 0.00 #5
2 Yun XUE HKG 38.09 24.53  13.56 4.08 4.17 4.42 0.00 #17
3 Jueun JIN KOR 34.95 21.90  13.55 4.08 4.33 4.25 0.50 #15
4 Fang-Yu HSING TPE 31.86 17.41  14.45 4.58 4.50 4.42 0.00 #9
5 Kinsey Hyuna PARK KOR 30.06 17.22  12.84 4.00 3.92 4.08 0.00 #4
6 Jiwoo JUN KOR 29.89 18.09  12.30 3.92 3.58 4.00 0.50 #23
7 Kalyn SHIMOGAKI AUS 29.57 16.73  12.84 4.00 4.08 3.92 0.00 #20
8 Chiranat CHINPRAPAKRON THA 27.19 16.54  11.15 3.58 3.42 3.42 0.50 #1
9 Safiya ABAYEVA KAZ 27.06 16.59  10.97 3.33 3.50 3.42 0.50 #2
10 Chloe TANG TPE 26.70 15.78  11.42 3.42 3.58 3.67 0.50 #12
11 Serina LU AUS 24.40 13.87  10.53 3.17 3.42 3.25 0.00 #21
12 Kimberly CHEUNG INA 23.80 13.36  10.44 3.25 3.42 3.08 0.00 #10
13 Yan Fei Isabella TAN SGP 22.25 11.28  10.97 3.33 3.42 3.50 0.00 #3
14 Ting-Yun CHENG TPE 22.20 12.36  10.34 3.33 3.25 3.08 0.50 #13
15 Vicky WU THA 21.88 11.81  10.07 3.08 3.33 3.00 0.00 #11
16 Young Ling LAI MAS 21.26 10.11  11.15 3.42 3.67 3.33 0.00 #19
17 Jiayuxin LIN SGP 21.04 11.32  9.72 3.17 2.92 3.00 0.00 #6
18 Aiym TEMIRKHAN KAZ 19.38 9.48  9.90 3.00 3.25 3.00 0.00 #16
19 Kate Ying THOMSON AUS 17.63 8.59  9.54 3.08 2.92 2.92 0.50 #8
20 Raniya HALIM MAS 17.50 9.79  8.21 2.75 2.42 2.50 0.50 #18
21 Praowpan THANAPATRA THA 16.62 7.52  9.10 3.08 2.67 2.75 0.00 #7
22 Cut Kinanti Putri SHAFIRA INA 15.00 7.02  8.48 2.67 2.75 2.50 0.50 #14
23 Reinatasya SARAHWARDHANI INA 14.93 6.43  9.00 2.92 2.75 2.75 0.50 #22
 
Remaining Starting Order
 
StN. Name Nation
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 19.08.2023 19:05 (UTC +07:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.