| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | SHINNISHA CHULAPONGWANICH | THA |
| 2 | APINPONN EADKAEW | THA |
| 3 | CHAYADA KALAYANAMITR | THA |
| 4 | SARUNPORN KOTKAMLUE | THA |
| 5 | NAPHAT PASUKAN | THA |
| 6 | JENNIFER PULGASEM | THA |
| 7 | NATNAPIN RICHUCOSITSAWAT | THA |
| 8 | PANNAROS SURIYAMAS | THA |
| 9 | APIKSANA TANGSATHAPORNPHAN | THA |
| 10 | POONYAWEE WISAWAJARN | THA |
| 11 | ANYARIN WONGARAYANON | THA |
Last Update: 4/8/2018 16:48