| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | WANWALEE DENPAYAP | THA |
| 2 | BUACHOMPOO HICKMAN | THA |
| 3 | PITCHYAPA KONGTONG | THA |
| 4 | RATTANIT NITRAT | THA |
| 5 | NATCHA POMANKUL | THA |
| 6 | PHURICHAYA RAKKANAM | THA |
| 7 | TEEPATTARAWADEE SUKCHANTA | THA |
| 8 | WARINTHON THANAPHANSUCHAYA | THA |
| 9 | PIMRAK UPPAPUTTHANGKUL | THA |
Last Update: 4/8/2018 16:48